Veja quais são os sedãs mais eficientes vendidos no Brasil; lista inclui em destaque automóveis híbridos e flex
O consumo de combustível é um dos itens que vale a pena conferir antes de trocar de carro. O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) divulgou recentemente uma lista atualizada com os modelos mais econômicos vendidos no Brasil em 2024.
Abaixo, você confere quais são os sedãs mais eficientes vendidos atualmente no mercado brasileiro. A lista inclui em destaque versões com menor consumo de automóveis híbridos e flex.
Os sedãs mais econômicos do Brasil, segundo o Inmetro
Modelo | Consumo cidade | Consumo estrada | Consumo energético | Nota |
BYD King 1.5 híbrido e câmbio CVT | 44,2 km/l (modo elétrico) e 14,7 km/l (gasolina) | 36,7 km/l (modo elétrico) e 16,8 km/l (gasolina) | 0,50 MJ/km | A |
BMW 530e 2.0 híbrido e câmbio automático | 26,9 km/l (modo elétrico) e 11,1 km/l (gasolina) | 28,6 km/l (modo elétrico) e 12,2 km/l (gasolina) | 0,73 MJ/km | A |
BMW 330e 2.0 híbrido e câmbio automático | 22,4 km/l (modo elétrico) e 9,5 km/l (gasolina) | 25,9 km/l (modo elétrico) e 11,2 km/l (gasolina) | 0,85 MJ/km | A |
Toyota Corolla híbrido flex e câmbio CVT | 12,8 km/l (etanol) e 18,5 km/l (gasolina) | 11,1 km/l (etanol) e 15,7 km/l (gasolina) | 1,21 MJ/km | B |
Honda Civic Hybrid 2.0 híbrido e câmbio CVT | 18,3 km/l (gasolina) | 15,9 km/l (gasolina) | 1,21 MJ/km | A |
Honda Accord Hybrid 2.0 híbrido e câmbio CVT | 17,8 km/l (gasolina) | 16,1 km/l (gasolina) | 1,23 MJ/km | A |
Lexus ES300H 2.5 híbrido e câmbio CVT | 15,8 km/l (gasolina) | 15,2 km/l (gasolina) | 1,36 MJ/km | A |
Chevrolet Onix Plus 1.0 flex e câmbio manual | 9,3 km/l (etanol) e 13,5 km/l (gasolina) | 12 km/l (etanol) e 17,4 km/l (gasolina) | 1,42 MJ/km | B |
Fiat Cronos 1.0 flex e câmbio manual | 9,8 km/l (etanol) e 13,4 km/l (gasolina) | 11 km/l (etanol) e 15,6 km/l (gasolina) | 1,47 MJ/km | B |
Hyundai HB20S 1.0 flex e câmbio manual | 9,6 km/l (etanol) e 13,4 km/l (gasolina) | 10,8 km/l (etanol) e 15,3 km/l (gasolina) | 1,49 MJ/km | B |
Renault Logan 1.0 flex e câmbio manual | 9,6 km/l (etanol) e 13,6 km/l (gasolina) | 9,8 km/l (etanol) e 14,4 km/l (gasolina) | 1,53 MJ/km | B |
Honda City 1.5 flex e câmbio CVT | 9,2 km/l (etanol) e 13,1 km/l (gasolina) | 10,5 km/l (etanol) e 15,2 km/l (gasolina) | 1,53 MJ/km | C |
Fonte: Inmetro
Como o Inmetro avalia o consumo de combustível?
- A avaliação segue um padrão de testes controlados do Inmetro;
- O resultado vai da nota A até E, a reservada para os veículos que consomem mais combustível e energia;
- Além da medida em km/l, a mais comum e popular, outra medida que aparece é a de MJ/km (megajoules por quilômetro);
- Se trata do consumo de energia gasto para o carro se locomover por quilômetro rodado;
- Quanto menor o número, mais eficiente é o veículo. O consumo energético do BYD King, por exemplo, é de apenas 0,50 MJ/km, enquanto o Honda City precisa de 1,53 MJ/km para percorrer um quilômetro.
(DA REDAÇÃO \\ Guto Gutemberg)
(INF.\FONTE: Internet \\ Olhar Digital)
(FT.\CRÉD.: Internet \\ Divulgação)